Scroll to read more

IS – Ayano’s Theory of Happiness the letter notes of his song . IS – Ayano’s Theory of Happiness piano letter notes are as follows, you can browse our categories for more letter notes. Good work, we love you.

IS – Ayano’s Theory of Happiness Letter Notes

RH:5|——————e—–e-|
RH:4|——e—–b———–b-|
RH:4|————G———–g-|
RH:4|————F————-|
RH:3|——b——————-|
LH:3|—e–a–e—–e–G–e—-|
LH:2|a———–G———–g-|

RH:5|——-d-Cd———–d—|
RH:4|———-a——–a–a—|
LH:3|-d–a–b—–d–a–F—–F|
LH:2|———-F———–b—|

RH:5|—–d-ed–C————–|
RH:4|————–a–e–F–a–|
RH:4|———————–e–|
LH:3|–a–b——–e–F——–|
LH:2|——–C–a——–d–a–|

RH:5|——————C—–C-|
RH:4|———a–a–b–a——-|
LH:3|d–e–F————–C–F-|
LH:2|——————F——-|

RH:5|—-e———————|
RH:5|-a–G–F–e–C–e–F——|
RH:5|—-C———————|
RH:4|—————-b——–a|
LH:4|———-C———–d—|
LH:3|—-C–G——–d–a—–a|

RH:5|————–e———–|
RH:4|–e–a–F–a–b——–F–|
RH:4|————–a———–|
LH:3|—–e———–F–b—–|
LH:2|–a—–G—–b———–|

RH:5|——————C——-|
RH:4|F—–a–a—–F–F—–b-|
RH:4|————————F-|
LH:3|——F——–C–F—–C-|
LH:2|e–b——–F————-|

RH:5|-C————————|
RH:4|——-e——–e—–F–a|
RH:4|———————-e—|
LH:4|—-C———–d———|
LH:3|-G——–d–a—–a—–e|
LH:2|———————-a—|

RH:5|————–C——–C–|
RH:4|—–a–F—–a—–b—–|
RH:4|——–e—–F—–e—–|
LH:3|———–C–F—–C–G–|
LH:2|–G—–F—————–|

RH:4|—e——–e—–F–a—-|
RH:4|——————e——-|
LH:4|C———–d————-|
LH:3|——d–a—–a—–e—-|
LH:2|——————a—–G-|

RH:5|———-C——–C——|
RH:4|-a——–a—–b——–e|
RH:4|-F——–F—–e———|
RH:4|-e————————|
LH:4|———————-C—|
LH:3|-e—–C–F—–C–G——|
LH:2|—-F———————|

RH:4|——–e—–F–a—–a–|
LH:4|——–d—————–|
LH:3|–d–a—–a—–e——–|
LH:2|————–a—–G—–|

RH:5|——C——–C———-|
RH:4|F—–a—–b——–e—-|
RH:4|e—–F—–e————-|
LH:4|——————C——-|
LH:3|—C–F–C–C–G—–G–d-|
LH:2|F————————-|

RH:4|—-e—–F–a—–a—–F|
RH:4|———-e—————|
LH:4|—-d———————|
LH:3|-a—–a—–e—–e—–C|
LH:2|———-a—–G—–F—|

RH:5|——————–d—–|
RH:5|——-C—e——–F–e–|
RH:4|-Fa–b———–a–a—–|
RH:4|—–F——————–|
LH:4|————–C———–|
LH:3|–F–C–C–G—–G–d–a–|

RH:5|d–e—–C—————-|
RH:4|————b–a—–F-Fa-|
LH:4|d————————-|
LH:3|—a—–e—–e—–C–F-|
LH:2|——a—–G—–F——-|

RH:5|—C—e—————–C|
RH:4|-b—–F—–e–F–a–b–F|
RH:4|-G—————–F–F–e|
RH:4|-e—————–e–e—|
LH:4|———-C———–d—|
LH:3|-C–C–G—–G–d–a—–a|

RH:5|—–C——————-C|
RH:4|—–F–b–a—–F-Fa–b–|
RH:4|—–e—————–G–|
RH:4|———————–e–|
LH:3|—–e—–e—–C–F–C–|
LH:2|–a—–G—–F———–|

RH:5|————d————-|
RH:5|—e——–F–e–d-Fe—-|
RH:4|—F—–a–a————-|
LH:4|——C———–d——-|
LH:3|C–G—–G–d–a—–a—-|
LH:2|————————a-|

RH:5|-C——————-C—e|
RH:4|-a–b–a—–F-Fa–b——|
LH:3|-e—–e—–C–F–C–C–G|
LH:2|—-G—–F—————|

RH:5|–C—–d–C————–|
RH:4|—-ba–a—–a–F-a—a–|
RH:4|——–F—————–|
LH:4|–C———————–|
LH:3|—–G–d–a–e–b—–e–|
LH:2|——————–a—–|

RH:5|—C–e——————-|
RH:4|b–a–b——–a–b——-|
RH:4|——a——————-|
LH:3|a——–F–b——–F–b-|
LH:2|——b——————-|

RH:5|—-e————–C——|
RH:4|-a–b——–a–b—–b–a|
RH:4|—-a———————|
LH:3|———-e–F—–e——|
LH:2|—-e–b————–b–e|

RH:5|——–C—–C—–e—–|
RH:5|–C—–e—–F—–a—–|
RH:4|–a—–a—–b—–b—–|
LH:3|—–e–a–e—–e–G–e–|
LH:2|–a———–G———–|

RH:6|——C——————-|
RH:5|g—–d—–F—–F—–d-|
RH:5|b—–g—–b—–A—–F-|
RH:5|d———–e————-|
RH:4|————————b-|
LH:3|—d–g–d–F–G–A——-|
LH:2|g———–F–G–A—–b-|

RH:5|-e—–C—————–C|
RH:4|———-b–a—–e–F–a|
RH:4|———-F—————|
LH:4|—————-C———|
LH:3|-F–b—–C–a——–d–a|

RH:4|–b–a—–e–F–a–b–a–|
RH:4|—————–F–e—–|
LH:4|–d———–C———–|
LH:3|—–a–C–G—–G—–F–|
LH:2|——————–b—–|

RH:5|————F–e–c–c—-|
RH:4|—e–F–a——–G—–b-|
LH:4|d———–C———–c-|
LH:3|——C–G—–G–c–G—-|

RH:4|-a—–e–e–e–F–a—–a|
RH:4|—————-e——–F|
LH:3|—-b—————–d–e|
LH:2|—-b———–d–a——|

RH:5|—–C————–C—–|
RH:4|–b——–e–F–a—–b–|
RH:4|–F——————–F–|
RH:4|———————–e–|
LH:3|–F–e–d———–C–F–|
LH:2|———–a–C–G—–F–|

RH:5|——————e–C—-|
RH:4|—a–F–e–F—–F–F–b-|
RH:4|————e———–f-|
LH:3|—C–F–C———–C–D-|
LH:2|—————F–b–C–D-|
LH:1|————b————-|

RH:5|————-C————|
RH:4|-a–F–a–b——–e–F–a|
RH:4|———-F————–F|
LH:3|-f–C–f—–C–F–C—–C|
LH:2|-f——–F———–e—|

RH:5|———————–C–|
RH:4|—–e–e–e–F–a–b—–|
RH:4|—————–e——–|
LH:3|–F–C——–d–e–F–e–|
LH:2|——–d–a————–|

RH:5|————C————-|
RH:4|—e–e–F–e–b—–a–F-|
LH:3|d———–C————-|
LH:2|——C–G—–F—–C–F-|
LH:1|—————F———-|

RH:5|————-C————|
RH:4|-e–F—–e—–b–a–F–a|
RH:4|—————-F———|
RH:4|—————-e———|
LH:3|-e——————–e—|
LH:3|-C————————|
LH:2|——-F–b—–e–b——|
LH:1|—-b———————|

RH:4|–a————–e–e–e–|
RH:4|–F———————–|
RH:4|–e———————–|
LH:4|————–C———–|
LH:3|—–e–a–b——–b–a–|
LH:2|–a———————–|

RH:5|—————C———-|
RH:4|F–a—–a–b——–e–e-|
RH:4|e——–F–F————-|
LH:3|——d–e–F–e–d——-|
LH:2|d–a—————–a–C-|

RH:5|—-C———————|
RH:4|-F—–b—–a–F–e–F—|
RH:4|——-F————–e—|
RH:4|——-e——————|
LH:3|—-C–F—–C–F–C——|
LH:2|-G—–F—————–F|
LH:1|———————-b—|

RH:5|–e–C—————–C–|
RH:4|–F–F–b–a–F–a–b—–|
RH:4|——–f———–F—–|
LH:3|—–C–D–f–C–f—–C–|
LH:2|–b–C–D–f——–F—–|

RH:5|——————d—–C-|
RH:4|—e–F–a—–a–a——-|
RH:4|——e——————-|
LH:3|F——–C–e——–F–b-|
LH:2|——e———–b——-|

RH:4|-a—–e—–F–e–a–b–a|
LH:4|———————-C—|
LH:3|—-F———–C–a——|
LH:2|———-b—————|

RH:5|———–C–d–C——–|
RH:4|—–e–a—–a—–a–e–|
RH:4|————–e———–|
LH:4|——————–d—–|
LH:3|–a—–C—–d–a——–|

RH:5|——————C——-|
RH:4|F–a—–a——–a—–b-|
RH:4|———F——–e—–e-|
LH:4|——e——————-|
LH:3|e–b———–C–F–C–C-|
LH:2|————F————-|

RH:5|-C————————|
RH:4|——-e——–e—–F–a|
LH:4|—-C———–d———|
LH:3|-G—–G–d–a—–a—–e|
LH:2|———————-a—|

RH:5|————–C——–C–|
RH:4|—–a——–a—–b—–|
RH:4|—–F——–F—–e—–|
RH:4|—–e——————–|
LH:3|—–e—–C–F–C–C–G–|
LH:2|–G—–F—————–|

RH:4|—e——–e—–F–a—-|
LH:4|C———–d————-|
LH:3|—G–d–a—–a—–e—-|
LH:2|——————a—–G-|

RH:5|———-C——–C——|
RH:4|-a–F—–a—–b——–e|
RH:4|———-e—–e———|
LH:4|———————-C—|
LH:3|-e—–C–F–C–C–G—–G|
LH:2|—-F———————|

RH:4|——–e—–F–a—–a–|
RH:4|———————–F–|
RH:4|———————–e–|
LH:4|——–d—————–|
LH:3|–d–a—–a—–e—–e–|
LH:2|————–a—–G—–|

RH:5|——C——–C———-|
RH:4|——a—–b——–e—-|
RH:4|——F—–e————-|
LH:4|——————C——-|
LH:3|—C–F–C–C–G—–G–d-|
LH:2|F————————-|

RH:4|—-e—–F–a—–a—-e-|
RH:3|———————-ab–|
LH:4|—-d———————|
LH:3|-a—–a—–e—–e—G–|
LH:2|———-a—–G—–a—|

IS – Ayano’s Theory of Happiness Piano Tutorial